産廃、一般貨物運送

輸送の主な内容
- 一般貨物輸送
- 建設資材・骨材などの輸送
- 県内2箇所の鶏糞発電施設へ鶏糞の輸送
- 木材輸送・おがこ輸送
![]()
収集運搬

産業廃棄物の収集運搬
多彩な特殊車両、各種重機類を取り揃え廃棄物を効率よく収集・回収・輸送を行います。
![]()
積替え保管

積替保管とは、運搬効率を向上させたり、廃棄物の簡単な分別を行ったりするために運搬途中に廃棄物を車からおろして、一時保管と積替を行うことです。 積替保管は運用が複雑になることもありますが、うまく活用すれば、少量しか発生しない廃棄物がリサイクルできるようになり、処分にかかるコストが低減できる等のメリットがあります。
![]()
保有車両
名称 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
ダンプ | 4t | 2台 |
| 7t | 2台 | |
| 10t | 3台 | |
| 15t | 1台 | |
ウィング | 12t | 1台 |
ユニック | 3t | 1台 |
| 4t | 1台 | |
| 4t | 1台 | |
グラップル付 | 7t | 1台 |
| 10t | 1台 | |
| ウィンチ取付車 | 1台 | |
平ボデー | 1.5t | 1台 |
| 2t | 2台 | |
| 4t | 1台 | |
| 7t | 1台 | |
バキューム | 2t | 1台 |
| 合計 | 21台 |
重機
名称 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
ステアローダー | 3台 | |
ホイルローダー | 0.8 | 1台 |
| 1.2 | 2台 | |
| 2.3 | 1台 | |
バックフォー | 0.4 | 1台 |
| 0.7 | 1台 | |
フォークリフト | 2.5 | 1台 |
| 3.0 | 2台 | |
林業機械 | ||
グラップル | 0.4 | 1台 |
| 0.2 | 1台 | |
プロセッサ | 0.4 | 1台 |
フォワーダ | 5t | 1台 |
リフォレ(移動式破砕機) | 1台 | |
アイアンフォーク | 0.2 | 2台 |
合計 | 19台 |
